Janelas
- Pintura e-coat - Sem necessidade de aplicação de primer
- Trilho inferior em aço eletrogalvanizado - Maior proteção anticorrosiva
- Perfis tubulares - maior rigidez estrutural
- Sistema antichoque - Amortecimento de impactos contra o batente
- Trilho superior com novo sistema de rolamento - Deslizamento mais suave das folhas móveis
Arquivos AutoCAD (janelas.zip - 27,04 MB)
Janela com Divisão - Sem Grade
2 folhas fixas - 2 folhas móveis - Sem báscula
Largura | Altura | Requadro | Folhas | Código |
1200 | 1000 | 120 | 4 | JSBR-100 |
1500 | 1000 | 120 | 4 | JSBR-200 |
2000 | 1000 | 120 | 4 | JSBR-300 |
1500 | 1000 | 120 | 4 | JSBR-400 |
2000 | 1200 | 120 | 4 | JSBR-500 |
Janela com Divisão Quadriculada - Sem Grade
2 folhas fixas - 2 folhas móveis - Sem báscula
Largura | Altura | Requadro | Folhas | Código | CAD |
1200 | 1000 | 120 | 4 | JSBQ-100 | ![]() |
1500 | 1000 | 120 | 4 | JSBQ-200 | ![]() |
2000 | 1000 | 120 | 4 | JSBQ-300 | ![]() |
1500 | 1000 | 120 | 4 | JSBQ-400 | |
2000 | 1200 | 120 | 4 | JSBQ-500 |
Janela com Divisão Quadriculada - Com Grade
2 folhas fixas - 2 folhas móveis - Sem báscula
Largura | Altura | Requadro | Folhas | Código | CAD |
1200 | 1000 | 120 | 4 | JSBQ-100GQ | ![]() |
1500 | 1000 | 120 | 4 | JSBQ-200GQ | ![]() |
2000 | 1000 | 120 | 4 | JSBQ-300GQ | ![]() |
1500 | 1000 | 120 | 4 | JSBQ-400GQ | ![]() |
2000 | 1200 | 120 | 4 | JSBQ-500GQ | ![]() |
Janela com Divisão - Grade Elo
2 folhas fixas - 2 folhas móveis - Sem báscula
Largura | Altura | Requadro | Folhas | Código | CAD |
1200 | 1000 | 120 | 4 | JSBR-100GE | ![]() |
1500 | 1000 | 120 | 4 | JSBR-200GE | ![]() |
2000 | 1000 | 120 | 4 | JSBR-300GE | ![]() |
1500 | 1200 | 120 | 4 | JSBR-400GE | ![]() |
2000 | 1200 | 120 | 4 | JSBR-500GE | ![]() |
Janela sem Divisão - Sem Grade
2 folhas fixas - 2 folhas móveis - Sem báscula
Largura | Altura | Requadro | Folhas | Código | CAD |
1200 | 1000 | 120 | 4 | JSBL-100 | ![]() |
1500 | 1000 | 120 | 4 | JSBL-200 | ![]() |
2000 | 1000 | 120 | 4 | JSBL-300 | ![]() |
1500 | 1200 | 120 | 4 | JSBL-400 | |
2000 | 1200 | 120 | 4 | JSBL-500 |
Janela sem Divisão - Grade Quadriculada
2 folhas fixas - 2 folhas móveis - Sem báscula
Largura | Altura | Requadro | Folhas | Código | CAD |
1200 | 1000 | 120 | 4 | JSBL-100GQ | ![]() |
1500 | 1000 | 120 | 4 | JSBL-200GQ | ![]() |
2000 | 1000 | 120 | 4 | JSBL-300GQ | ![]() |
1500 | 1200 | 120 | 4 | JSBL-400GQ | ![]() |
2000 | 1200 | 120 | 4 | JSBL-500GQ | ![]() |