Largura | Altura | Requadro | Código |
---|---|---|---|
880 | 2150 | 120 | PMR-D |
880 | 2150 | 120 | PMR-E |
Largura | Altura | Requadro | Código |
---|---|---|---|
880 | 2150 | 120 | PQR8-D |
880 | 2150 | 120 | PQR8-E |
Largura | Altura | Requadro | Código |
---|---|---|---|
880 | 2150 | 120 | PCA8-D |
880 | 2150 | 120 | PCA8-E |
980 | 2150 | 120 | PCA9-D |
980 | 2150 | 120 | PCA9-E |
Largura | Altura | Requadro | Código |
---|---|---|---|
880 | 2150 | 120 | PVR8-D |
880 | 2150 | 120 | PVR8-E |
980 | 2150 | 120 | PVR9-D |
980 | 2150 | 120 | PVR9-E |
Largura | Altura | Requadro | Código |
---|---|---|---|
630 | 1000 | 120 | PALC-1 |
630 | 700 | 120 | PALC-2 |
Largura | Altura | Requadro | Código |
---|---|---|---|
630 | 1000 | 120 | PAL-1 |
630 | 700 | 120 | PAL-2 |
Trilho Inferior em Aço Inox
Puxador Com Acabamento Inox
Sistema de Abertura e Fechamento
Acessório Opcional: Tela Mosquiteira
Largura | Altura | Requadro | Código |
---|---|---|---|
1600 | 2140 | 160 | PVGR160-D |
1600 | 2140 | 160 | PVGR160-E |
Largura | Altura | Requadro | Código |
---|---|---|---|
1500 | 1000 | 120 | JSBL-200GE |
Largura | Altura | Requadro | Código |
---|---|---|---|
1500 | 1000 | 120 | JSBL-200GQ |