Parte superior: Vidro Liso – Parte inferior: Vidro Temperado
Opção de abertura: lado direito ou esquerdo
PADC | Pintado Branco | |||
Largura | Altura | Requadro | Folhas | |
880 | 2150 | 57 | 1-dDir | 6301.0135 |
880 | 2150 | 57 | 1-Esq | 6301.0136 |
Com almofada / Vidro Mini-boreal
Opção de abertura: lado direito ou esquerdo
PAMA | Pintado Branco | |||
Largura | Altura | Requadro | Folhas | |
880 | 2150 | 45 | 1-Dir | 6301.0145 |
880 | 2150 | 45 | 1-Esq | 6301.0146 |
Com veneziana
Opção de abertura lado esquerdo ou direito
PAV | Pintado Branco | ||||
---|---|---|---|---|---|
Largura | Altura | Requadro | Folhas | Com ventilação | Sem Ventilação |
680 | 2150 | 50 | 1-Dir | 6301.0101 | 6301.0161 |
680 | 2150 | 50 | 1-Esq | 6301.0102 | 6301.0162 |
780 | 2150 | 50 | 1 – Dir | 6301.0103 | 6301.0163 |
780 | 2150 | 50 | 1 Esq | 6301.0104 | 6301.0164 |
880 | 2150 | 50 | 1 – Dir | 6301.0105 | 6301.0165 |
880 | 2150 | 50 | 1- Esq | 6301.0106 | 6301.0166 |
* Opção de Abertura – Lado Direito ou Esquerdo
PPLF | Pintado Branco | |||
Largura | Altura | Requadro | Folhas | |
1100 | 2150 | 80 | 1-Dir | 8301.0111 |
1100 | 2150 | 80 | 1-Esq | 8301.0112 |
* Opção de Abertura – Lado Direito ou Esquerdo
PPL | Pintado Branco | |||
Largura | Altura | Requadro | Folhas | |
1100 | 2150 | 80 | 1-Dir | 8301.0101 |
1100 | 2150 | 80 | 1-Esq | 8301.0102 |
Mold | Largura | Altura | Pintado Branco |
PPL/PPLF | 1100 | 2150 | 8501.2008 |
Mold | Largura | Altura | Pintado Branco |
V3M / J2M / J4 / V6 | 1000 | 1000 | 8501.1024 |
V3M / J2M / J4 / V6 | 1200 | 1000 | 8501.1016 |
V3M /J2M /J4 / V6 | 1500 | 1000 | 8501.1019 |
J4 / V6 | 2000 | 1000 | 8501.1022 |
M1 | 600 | 400 | 8501.1006 |
M1 | 600 | 600 | 8501.1007 |
M1 | 800 | 600 | 8501.1008 |
PAV | 680 | 2150 | 8501.2001 |
PAV | 780 | 2150 | 8501.2002 |
PAV / PAL / PAMA / PADC | 880 | 2150 | 8501.2003 |
PCDC2M / PCDC4 / PCV3M | 1200 | 2140 | 8501.3001 |
PCDC2M / PCDC4 / PCV3M | 1600 | 2140 | 8501.3003 |
JUV | Pintado Branco |
Comprimento | |
400 | 8001.0400 |
600 | 8001.0600 |
600 | 8001.0800 |
1 Folha
M1G | Pintado Branco | |||
Largura | Altura | Requadro | Folhas | |
600 | 400 | 73 | 1 | 4211.0111 |
600 | 600 | 73 | 1 | 4211.0113 |
600 | 800 | 73 | 1 | 4211.0114 |
800 | 600 | 73 | 1 | 4211.0123 |
1000 | 600 | 73 | 1 | 4211.0133 |
1 Folha
M1 | Pintado Branco | |||
Largura | Altura | Requadro | Folhas | |
600 | 400 | 73 | 1 | 4201.0111 |
600 | 600 | 73 | 1 | 4201.0113 |
600 | 800 | 73 | 1 | 4201.0114 |
800 | 600 | 73 | 1 | 4201.0123 |
1000 | 600 | 73 | 1 | 4201.0133 |